Referenzen
| Datum | Thema / Projekt | Auftraggeber | 
| 2025 | Potentialanalyse Fechenbach / Collenberg | Stadt Collenberg | 
| 2025 | Angelbachtal FFH Verträglichkeitsprüfung | Stadt Angelbachtal | 
| 2025 | Langenbrettach 5 WEA UVP LBP Artenschutz | EE Bürgerenergie Langenbrettach | 
| 2025 | Mutzenbrunnen 3 WEA UVP Wildkatze Fledermäuse | EE Bürgerenergie Krautheim | 
| 2024 | Honert 8 WEA UVP LBP Fledermäuse | EE Bürgerenergie Hardheim | 
| 2024 | Königheim Kabeltrasse Artenschutzfachliche Analyse | EE Bürgerenergie Königheim | 
| 2024 | Teilbetriebserweiterung Windrad Untätigkeitsklage | EE Bürgerenergie Braunsbach | 
| 2024 | Stöckach 5 WEA UVP LBP Artenschutz | EE Bürgerenergie Heilbronn | 
| 2024 | Honert 8 WEA Fledermäuse Vögel alle Erfassungen | EE Bürgerenergie Hardheim | 
| 2024 | Kirchhardt Massenbachhausen 8 WEA UVP SAP | Vattenfall GmbH | 
| 2024 | Höpfingen ÖBB Windräder im Wald | EE Bürgerenergie Höpfingen | 
| 2024 | Hardheim ÖBB Windräder im Wald | EE Bürgerenergie Hardheim | 
| 2024 | 13 WEA UVP Heuchelberg Artenschutz alle Arten | EE Bürgerenergie Heuchelberg | 
| 2024 | 24 WEA Waidachswald Gutachten UVP LBP SAP | Vattenfall GmbH | 
| 2024 | Umweltbericht Photovoltaik Brehmen | EE Bürgerenergie Königheim | 
| 2024 | Umweltbericht Photovoltaik Birkenfeld | EE Bürgerenergie Königheim | 
| 2024 | Krautheim Monitoring Eidechsen | EE Bürgerenergie Krautheim | 
| 2024 | Fledermaus Gondelmonitoring Ruppertshofen | EE Bürgerenergie Ruppertshofen | 
Seite 1 von 5 | älter >>
